<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pre-Paid.com.ua &#187; доходы</title>
	<atom:link href="http://www.pre-paid.com.ua/tag/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pre-paid.com.ua</link>
	<description>Все о телекоммуникациях и сервисах оплаты</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>За 9 месяцев украинские связисты заработали 35,5 млрд. грн.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6660.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6660.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[9 месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная]]></category>
		<category><![CDATA[мобильная]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6660</guid>
		<description><![CDATA[Украинские предприятия почты и связи в январе-сентябре текущего года получили совокупный доход в размере 35,459 млрд грн, что на 2,8% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Такие данные приводит Государственный комитет статистики Украины.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество FTTB абонентов компании &#171;Фринет&#187; за год увеличилось на 81% &#8211; Pre-paid</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/5843.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/5843.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[ARPU]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[FTTB]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[Количество абонентов Интернет-доступа по технологии FTTB киевской компании ООО "Фринет" /торговая марка "О3"/ в 1-м квартале 2010 г составило 44 тыс человек. Об этом Pre-paid сообщила пресс-служба компании.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/5843.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астелит (Украина) увеличил убытки в 3 квартале &#8211; Reuters</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4786.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4786.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астелит]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[3-й]]></category>
		<category><![CDATA[Life:)]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[СКМ]]></category>
		<category><![CDATA[Тансу Еэн]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Третий по величине оператор сотовой связи на Украине компания Астелит (торговая марка life:)) увеличила в третьем квартале 2009 года убытки до эквивалента $42,5 миллиона с $24,2 миллиона за тот же период 2008 года, сообщила компания.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы от мобильного Интернета компании &#171;Киевстар&#187; сократились на 2,2%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4802.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4802.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Ворожбит]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[ИНТЕРНЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[Доходы сотового оператора "Киевстар" от мобильного Интернета в 3-ем квартале сократился на 2,2% проц до 66,16 млн гривен по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает Pre-paid со ссылкой на данные компании. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4802.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предприятия почты и связи АР Крым уменьшили объем услуг за 9 месяцев 2009 г на 5%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4646.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4646.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[Предприятия и операторы связи Автономной Республики Крым /Украина/ за январь-сентябрь 2009 г предоставили потребителям услуг почты и связи на сумму 647 млн грн, что на 5 проц меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Об этом Pre-paid сообщила пресс-служба Главного управления статистики в АР Крым.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Черниговской области объем услуг связистов за 8 месяцев 2009 г сократился на 1,4%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4641.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4641.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[область]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ЧЕРНИГОВСКАЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[В Черниговской области /Украина/ за январь-август 2009 г объем реализованных телекоммуникационных и почтовых услуг сократился на 1,4 проц по сравнению с аналогичным периодом 2008 г до 794,5 млн грн /1 долл - 7,998 грн/. Об этом Pre-Paid сообщила пресс-служба Главного управления статистики в Черниговской области.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4641.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перекос интересов</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4347.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4347.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[операторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Для удержания существующих и привлечения новых абонентов сотовые операторы запускают новые выгодные для пользователей тарифы. Но при этом прирост выручки заметно отстает от увеличения среднего количества минут, выговариваемых абонентом. Участники рынка высказывают опасения, что финансовые итоги работы компаний во II полугодии могут оказаться неутешительными, если операторы и далее в кризисный период продолжат политику демпинга.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4347.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фонд госимущества Украины перечислил в Госбюджет за 8 месяцев 2009 г 1,44 млрд грн, выполнив годовой план на 15,4%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4004.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4004.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[ФГИУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[В январе-августе 2009 г Фонд государственного имущества Украины /ФГИУ/ перечислил в государственный бюджет 1,4408 млрд грн /1 долл - 7,98 грн/. Об этом Pre-paid сообщила пресс-служба ФГИУ. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay заключил соглашение о продаже 65 проц доли Skype за 1,9 млрд долл</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/3964.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/3964.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[ФИНАНСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-аукцион eBay заключил соглашение о продаже 65 проц доли провайдера интернет-телефонии Skype группе частных инвесторов за 1,9 млрд долл, говорится в заявлении eBay. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/3964.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в Украине во 2-ом квартале увеличилось на 6,8%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/3959.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/3959.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[УРС]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Airbites]]></category>
		<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[iKS-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[IPNet]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Воля]]></category>
		<category><![CDATA[Датагруп]]></category>
		<category><![CDATA[Дикий сад]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Фрегат]]></category>
		<category><![CDATA[ШПД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[Объем доходов от предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет /ШПД/ на Украине во 2-ом квартале 2009 г  составил 570 млн грн, что на 7 проц превышает показатель 1-го квартала 2009 г. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании iKS-Consulting, сообщает Pre-paid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/3959.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Постаревшая невеста</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/3932.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/3932.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 04:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utel]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Годы предпродажной неопределенности и экономический кризис превратили Укртелеком в убыточную компанию, вынужденную сводить концы с концами за счет более мелких конкурентов. До IV квартала 2008 г. украинский телекоммуникационный рынок был вожделенным пастбищем, доставшимся горстке избранных операторов. Львиную долю от 44 млрд. грн. дохода в 2008 г. разделили между собой три игрока – Киевстар, МТС-Украина и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/3932.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы от услуг связи в Украине составили 18,3152 млрд. грн.в январе-мае 2009 г.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/3413.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/3413.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[май]]></category>
		<category><![CDATA[составить]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[январь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[В январе &#8211; мае 2009 года доходы предприятий от предоставления услуг связи в Украине уменьшились на 0,04%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 18,3152 млрд. грн. Об этом сказано в отчете Государственного комитета статистики. Общее уменьшение доходов связи произошло за счет уменьшения доходов от услуг мобильной связи (на 4,02%) и междугородней телефонной связи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/3413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы отрасли связи в 2008 г. составили 46 млрд. грн.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/1985.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/1985.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Доходы отрасли связи Украины в 2008 г. выросли на 15%, по сравнению в 2007 г., и составили 46 млрд. грн. По словам О.Проживальского, доход от предоставления услуг населению в 2008 г. составил 18,5 млрд. грн. Потребление услуг связи на одного жителя Украины выросло на 15,6%, по сравнению с 2007 г., и составило 33,3 грн./месяц. Доходы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/1985.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В сентябре доходы мобильных операторов уменьшились</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/1026.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/1026.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 16:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные]]></category>
		<category><![CDATA[операторы]]></category>
		<category><![CDATA[сентябрь]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшиться]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[В сентябре доходы предприятий от предоставления услуг связи уменьшились на 0,9% по сравнению с августом с 4 043,739 млн. грн. до 4 007,918 млн. Общее уменьшение доходов связи произошло за счет уменьшения доходов мобильной сотовой телефонной связи. Доходы операторов от предоставления мобильной сотовой телефонной связи в сентябре уменьшились на 2,9% по сравнению с августом до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/1026.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы украинских операторов связи в январе-июле 2008 г увеличились на 19,5 проц до 26,155 млрд грн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/438.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/438.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/438.html</guid>
		<description><![CDATA[Доходы украинских операторов связи в январе-июле 2008 г по сравнению с аналогичным периодом 2007 г увеличились на 19,5 проц до 26,155 млрд грн /1 долл &#8211; 4,85 грн/. Об этом сообщил Государственный комитет статистики Украины.За семь месяцев 2008 г населению предоставлено услуг связи на сумму 10,479 млрд грн. Доход от предоставления услуг связи населению вырос [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/438.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы операторов кабельного ТВ на Украине за 7 месяцев выросли на 32,5 проц до 549,4 млн грн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/434.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/434.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[кабельное]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/434.html</guid>
		<description><![CDATA[Доходы операторов кабельного телевидения на Украине выросли за 7 месяцев 2008 г по сравнению с аналогичным периодом 2007 г на 32,5 проц до 549,449 млн грн/1 долл &#8211; 4,84 грн/. Об этом сообщил Госкомстат Украины.Доходы от оказания услуг кабельного ТВ населению увеличились на 32,3 проц до 535,347 млн грн, предприятий &#8211; на 37,9 проц до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/434.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем доходов от оказания услуг компьютерной связи в Ивано-Франковской области в 1-ом полугодии вырос на 60 проц до 9,5 млн грн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/435.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/435.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Ивано-Франковская]]></category>
		<category><![CDATA[область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/435.html</guid>
		<description><![CDATA[Объем доходов от оказания услуг компьютерной связи в Ивано-Франковской области в 1-ом полугодии 2008 г вырос по сравнению с 1-м полугодием 2007 г на 60 проц до 9,5 млн грн /1 долл &#8211; 4,84 грн/. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления статистики Ивано-Франковской области.Количество абонентов сети Интернет на конец 1-го полугодия в Ивано-Франковской составляло 20,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/435.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский ПриватБанк на мобильном банкинге планирует зарабатывать ежемесячно EUR 2 млн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/388.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/388.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[MobileBanking]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Приватбанк]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/388.html</guid>
		<description><![CDATA[Днепропетровский ПриватБанк (Украина), крупнейший украинский банк, подключил к мобильному банкингу 5 млн кредитных карт. Об этом Banknews в понедельник сообщила пресс-служба банка. Разработанная ПриватБанком система мобильного банкинга позволяет клиенту следить за движением денег на счету, проверять баланс, переводить деньги между своими счетами, получать справочную информацию, блокировать карточку, пополнять телефон или Skype, контролировать состояние кредита. При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/388.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Приват-онлайн&quot; в 2007 году заработал более EUR 1 млн чистой прибыли</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/381.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/381.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Приват-онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[Приватбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/381.html</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль ЗАО &#171;Приват-онлайн&#187; (Днепропетровск) в 2007 г увеличилась в 7,2 раза до Г8,232 млн (примерно EUR 1,1 млн.) по сравнению с Г1,148 млн в 2006 г. Об этом сообщает HITechBlog со ссылкой на аудированную финансовую отчетность компании. Доходы компании в 2007 г сократились на 40% до Г109,4 млн (EUR 14,6 млн.). Активы провайдера в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/381.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы украинских предприятий отрасли связи в 2007 году составили EUR 5,3 млрд</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/301.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/301.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ураина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/301.html</guid>
		<description><![CDATA[Доходы украинских предприятий отрасли связи в 2007 году составили EUR 5,3 млрд (+19,4%). Об этом сообщает HITechBlog со ссылкой на Государственный комитет статистики Украины. При этом услуг населению оказано на EUR 2,15 млрд, что на 20,7% больше, чем в 2006 году.Лидерами по доходам в отрасли в 2007 году стали операторы мобильной связи &#8211; EUR 3,34 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

