<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pre-Paid.com.ua &#187; инвестиции</title>
	<atom:link href="http://www.pre-paid.com.ua/tag/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pre-paid.com.ua</link>
	<description>Все о телекоммуникациях и сервисах оплаты</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>В Киеве состоится инвестиционный Seed Forum Kiev</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/8182.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/8182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[29 ноября]]></category>
		<category><![CDATA[seed forum kiev]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[палата]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[сид форум киев]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=8182</guid>
		<description><![CDATA[29 ноября 2011 состоится Международный инвестиционный Форум «Сид Форум Киев», который будет проводиться в помещении Торгово-промышленной палаты Украины по адресу ул. Большая Житомирская, 33, 4-й этаж, большой конференц-зал «Колизей». Соорганизаторами Форума выступают Торгово-промышленная палата Украины, «Сид Форум» и Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Об этом BankNews сообщил Алексей Хохун, один из организаторов форума. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/8182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акционеры украинского телеканала &#171;ТОНИС&#187; приняли решение о привлечении 15,5 млн гривен инвестиций за счет выпуска акций новой эмиссии</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4185.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4185.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акционеры]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Костерин]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ]]></category>
		<category><![CDATA[Тонис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Акционеры украинского телеканала "ТОНИС" /Киев/ приняли решение о привлечении 15,549 млн гривен /1 долл - 8 грн/ инвестиций за счет выпуска акций новой эмиссии. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на протокол №13 от 7 апреля 2009 г, сообщает Pre-paid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>life:) сократил инвестиции в сеть на 24,4% в 2008 году</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/2219.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/2219.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астелит]]></category>
		<category><![CDATA[Life:)]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Оператор мобильной связи компания «Астелит» (TM life:) в 2008 г. сократила инвестиции в развитие сети, по сравнению с 2007 г., на 24,4% до 155,8 млн. долл. Об этом сказано в отчете турецкой Turkcell, владеющей 55% акций украинского оператора. По итогам четвертого квартала 2008 г из-за ухудшения экономической ситуации в Украине оператор решил не инвестировать в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/2219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем капитальных инвестиций в развитие отрасли информационных технологий в Украине в 1-м полугодии 2008 г сократился на 16,7 проц до 55,4 млн грн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/437.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/437.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/437.html</guid>
		<description><![CDATA[Объем капитальных инвестиций в развитие отрасли информационных технологий в Украине в 1-м полугодии 2008 г сократился на 16,7 проц по сравнению с аналогичным периодом 2007 г до 55,4 млн грн /1 долл = 4,85 грн/. Об этом сообщил Государственный комитет статистики /Госкомстат/ Украины.В совокупном объеме инвестиций на Украине капитальные инвестиции в развитие ИТ составили 0,1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/437.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Датагруп» ввела в эксплуатацию новый дата-центр стоимостью более 2 млн долл</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/422.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/422.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[дата-центр]]></category>
		<category><![CDATA[Датагруп]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/422.html</guid>
		<description><![CDATA[Украинская компания «Датагруп» /Киев/ ввела в эксплуатацию дата-центр, который построен в соответствии с нормами Tier III стандарта TIA 942 стоимостью более 2 млн долл. Об этом HITechBlog сообщила пресс-служба компании.Емкость нового центра обработки данных для размещения оборудования составляет 3 тыс юнитов. Клиенты будут иметь возможность в полном объеме использовать все ресурсы собственной национальной DWDM-сети «Датагруп», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/422.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розничная сеть «Эльдорадо» инвестировала в открытие супермаркета в Виннице $2,5 млн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/334.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/334.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Винница]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[супермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Эльдорадо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/334.html</guid>
		<description><![CDATA[Розничная сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» инвестировала в открытие супермаркета в Виннице (Украина) $2,5 млн. Об этом сообщает HITechBlog со ссылкой на главу украинского представительства «Эльдорадо» Сергея Дрозда.Общая площадь нового магазина «Эльдорадо» составляет более 1,4 тыс. кв. м. Компания «Эльдорадо» создала 60 рабочих мест, 30 из которых &#8211; продавцы-консультанты.Общий оборот компании &#171;Эльдорадо&#187; в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/334.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Эльдорадо&quot; инвестировала $3 млн в новый гипермаркет в Черновцах</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/293.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/293.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Эльдорадо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/293.html</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Эльдорадо&#187;, торговая сеть магазинов бытовой техники и электроники, инвестировала в открытие нового гипермаркета в г Черновцы (Западная Украина) $3 млн. Об этом сообщает HITechBlog со ссылкой на пресс-службу компании.Тем самым &#171;Эльдорадо&#187; расширила свою сеть на Украине до 97 магазинов в 59 городах страны. При этом в собственности компании находится 70 магазинов, а 27 работают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Издатели журнала Penthouse вложили в сайты секс-знакомств $0,5 млрд.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/270.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/270.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[adultfriendfinder.com]]></category>
		<category><![CDATA[Penthouse]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[знакомства]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/270.html</guid>
		<description><![CDATA[Компания Penthouse Media, издатель журнала для мужчин Penthouse, приобрела Various Inc, владельца ряда социальных сетей, сообщает The New York Times. Под управлением Various находится более 25 сайтов, включая adultfriendfinder.com (сайт знакомств для людей, склонных к обмену половыми партнерами), italianfriendfinder.com, gradfinder.com и bigchurch.com. Все эти ресурсы позволяют пользователям &#171;знакомиться с людьми, разделяющими их духовные ценности&#187;.Согласно подсчетам, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/270.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акционеры &quot;Воля-кабель&quot; умерили аппетиты, продав компанию за $200 млн.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/263.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/263.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Providence]]></category>
		<category><![CDATA[SigmaBleyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Воля-кабель]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кабельное]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/263.html</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиционный фонд Providence Equity Partners из США заключил предварительное соглашение об инвестировании более $200 млн в киевское ЗАО &#171;Воля-кабель&#187;, крупнейшего оператора кабельного ТВ Украины. Об этом сообщает HITechBLOG со ссылкой на пресс-службу Providence Equity Partners.Подписание окончательного соглашения и закрытие сделки компания Providence Equity Partners ожидает до конца декабря 2007 г. Стороны договорились о том, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/263.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания &quot;Эльдорадо&quot; инвестировала в создание украинского Интернет-магазина 150 тыс долл</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/237.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/237.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Эльдорадо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/237.html</guid>
		<description><![CDATA[Российская компания &#171;Эльдорадо&#187; инвестировала в создание украинского Интернет-магазина 150 тыс долл. Об этом сообщила пресс-служба компании &#171;Эльдорадо&#187;.Украинский Интернет-магазин www.eldorado.com.ua компания запустила в ноябре 2007 г. Аналогичный российский Интернет-магазин компания открыла в 2006 г. На украинском сайте покупатели смогут приобрести электронику и бытовую технику с доставкой на дом. По прогнозам главы украинского представительства &#171;Эльдорадо&#187; Сергея Дрозда, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/237.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 10 месяцев 2007 г инвестиции украинского БМ-Банка в развитие региональной сети составили EUR 6,1 млн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/633.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/633.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[БМ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/633.html</guid>
		<description><![CDATA[За 10 месяцев 2007 г инвестиции украинского БМ-Банка в развитие региональной сети составили около EUR6,1 млн.($9 млн). Об этом BankNews.com.ua сообщила пресс-служба банка со ссылкой на заявление Виталия Ломаковича, председателя правления БМ Банка (Украина).&#171;Задачей БМ Банка в Украине является создание крупного универсального банка по обслуживанию корпоративных клиентов и физических лиц. Очевидно, что добиться этой цели [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы &quot;Киевстар&quot; за 9 месяцев 2007 года выросли на 16% до $1,7 млрд.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/203.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/203.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 17:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEX]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/203.html</guid>
		<description><![CDATA[Доходы компании &#171;Киевстар&#187; за 9 месяцев 2007 г оценочно составили 9,2 млрд норв крон ($1,7 млрд.), увеличившись на 16%. Об этом HITechBLOG сообщила компания Telenor.При этом EBITDA компании составила 5,366 млрд норв крон ($994 млн.), операционная прибыль &#8211; 3,943 млрд норв крон ($730 млн.), чистая приыбль &#8211; 1,6 млрд норв крон ($296 млн.). При этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британcкая IDE Group купила украинский сайт Price.ua</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/193.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/193.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 21:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Price.ua]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/193.html</guid>
		<description><![CDATA[11 октября 2007 года украинский сайт сравнения цен на хайтек-товары и электронику Price.ua стал частью британского IT-холдинга IDE Group. Об этом HITechBlog сообщила пресс-служба британского холдинга. Британский холдинг отмечает, что инвестировал в днепропетровскую фирму ООО &#171;Прайс Украина&#187; значительные денежные средства, однако при этом информация о доле приобретенного пакета и сумма сделки не разглашается.Приобретение украинского сайта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы &quot;Киевстар&quot; за 6 месяцев 2007 года превысили $1 млрд.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/148.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/148.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 06:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEX]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/148.html</guid>
		<description><![CDATA[Доходы компании &#171;Киевстар&#187; в 1-ом полугодии 2007 г оценочно составили 5,8 млрд норв крон ($1 млрд.), увеличившись на 18%. Об этом HITech.Expert сообщила компания Telenor. При этом EBITDA компании составила 3,394 млрд норв крон ($592 млн.), операционная прибыль &#8211; 2,454 млрд норв крон ($428,2 млн.), чистая приыбль &#8211; 980 млн норв крон ($171 млн.). При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/148.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDB за EUR 5 млн. приобретает 100% акций украинской IT-компании Miratech (Киев)</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/145.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/145.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[EDB]]></category>
		<category><![CDATA[Miratech]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[поглощения]]></category>
		<category><![CDATA[слияния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/145.html</guid>
		<description><![CDATA[Норвежская компания EDB Business Partner во вторник заключила соглашение о приобретении 100% акций украинской IT-компании Miratech (Киев), специализирующейся на разработке программного обеспечения. Об этом HITechBlog сообщил источник осведомленный с условиями сделки. Предварительная цена сделки составляет EUR5 млн, однако может быть пересмотрена в сторону увеличения до EUR 7 млн. по итогам деятельности компании в текущем году. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

