<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pre-Paid.com.ua &#187; Статистика</title>
	<atom:link href="http://www.pre-paid.com.ua/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pre-paid.com.ua</link>
	<description>Все о телекоммуникациях и сервисах оплаты</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>За 9 месяцев украинские связисты заработали 35,5 млрд. грн.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6660.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6660.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[9 месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная]]></category>
		<category><![CDATA[мобильная]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6660</guid>
		<description><![CDATA[Украинские предприятия почты и связи в январе-сентябре текущего года получили совокупный доход в размере 35,459 млрд грн, что на 2,8% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Такие данные приводит Государственный комитет статистики Украины.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Через сеть украинского оператора «Киевстар» в 2009 г прошло 650 Тб мобильного трафика</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/5724.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/5724.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Tb]]></category>
		<category><![CDATA[USBб модем]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[ИНТЕРНЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=5724</guid>
		<description><![CDATA[По итогам 2009 г через сеть оператора "Киевстар", крупнейшего в Украине оператора мобильной связи, прошло 650 Тб трафика мобильного интернет-доступа. Об этом Pre-Paid сообщила пресс-служба компании.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/5724.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот платежной системы WebMoney в гривне в 2009 г вырос в 2,1 раза &#8211; HITech.Expert</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/5458.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/5458.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы оплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[ИНТЕРНЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[оборот]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[В 2009 г гривневый оборот электронных платежей через WebMoney составил 1,397 млрд гривен, что в 2,1 раза превышает аналогичные показатели 2008 г /663 млн грн/. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/5458.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предприятия почты и связи АР Крым уменьшили объем услуг за 9 месяцев 2009 г на 5%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4646.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4646.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[Предприятия и операторы связи Автономной Республики Крым /Украина/ за январь-сентябрь 2009 г предоставили потребителям услуг почты и связи на сумму 647 млн грн, что на 5 проц меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Об этом Pre-paid сообщила пресс-служба Главного управления статистики в АР Крым.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Черниговской области объем услуг связистов за 8 месяцев 2009 г сократился на 1,4%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4641.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4641.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[область]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ЧЕРНИГОВСКАЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[В Черниговской области /Украина/ за январь-август 2009 г объем реализованных телекоммуникационных и почтовых услуг сократился на 1,4 проц по сравнению с аналогичным периодом 2008 г до 794,5 млн грн /1 долл - 7,998 грн/. Об этом Pre-Paid сообщила пресс-служба Главного управления статистики в Черниговской области.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4641.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет уже «поглотил» 10 миллионов украинцев</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/1268.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/1268.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[ИНТЕРНЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[миллионы]]></category>
		<category><![CDATA[поглотить]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за октябрь 2008 года и пользователей, которые просматривали страницы в октябре и в прошлом месяце) составил в октябре 2008 года 10,16 млн. человек, что на 6% больше, чем в сентябре 2008 года. Такие результаты привел украинский портала Bigmir)net. По его данным, в основном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/1268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Коннекте уже 400 тысяч украинцев</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/42.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Connect.ua]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[В социальной сети Connect.ua 29 августа была зафиксирована 400-тысячная регистрация. Прогнозируя это событие, создатели ресурса подготовили ряд сюрпризов для пользователей Коннекта, пишет itnews.com.ua. Так, одним из новшеств после введения возможности загрузки аудио и видео стала возможность скачать понравившийся музыкальный или видеофайл. Также теперь при поиске музыки появилась возможность прослушать песню благодаря новому экспресс-плееру, встроенному в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем услуг связи в Крыму в 1-м полугодии 2008 г вырос на 22%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/27.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Керчь]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Мобил]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Симферополь]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Объем предоставленных услуг связи в Автономной Республике Крым в 1-м полугодии 2008 г вырос на 22 проц до 421 млн гривен по сравнению с 1-м полугодием 2007 г /1 долл=4,85 гривен/. Об этом сообщила пресс-служба главного управления статистики в АР Крым. Наибольшим спросом пользуются услуги мобильной связи /49 проц от общего объема услуг связи/ и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Число абонентов сотовой связи на Украине в июле выросло на 0,2 проц до 55,3 млн, проникновение составило 119,6 проц &#8211; AC&amp;M Consulting</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/439.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/439.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[АСМ]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/439.html</guid>
		<description><![CDATA[Число абонентов сотовой связи на Украине по итогам июля 2008 г составило 55,311 млн пользователей /SIM-карт/, увеличившись за месяц на 0,13 млн человек. Об этом говорится в докладе аналитической компании AC&#38;M Consulting. Проникновение сотовой связи на Украине по итогам июля составило 119,6 проц по сравнению с 119,3 проц в июне. N Оператор Июль 2008 г [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/439.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы украинских операторов связи в январе-июле 2008 г увеличились на 19,5 проц до 26,155 млрд грн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/438.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/438.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/438.html</guid>
		<description><![CDATA[Доходы украинских операторов связи в январе-июле 2008 г по сравнению с аналогичным периодом 2007 г увеличились на 19,5 проц до 26,155 млрд грн /1 долл &#8211; 4,85 грн/. Об этом сообщил Государственный комитет статистики Украины.За семь месяцев 2008 г населению предоставлено услуг связи на сумму 10,479 млрд грн. Доход от предоставления услуг связи населению вырос [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/438.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество абонентов мобильной связи в Харьковской области в 2008 г. увеличилось более чем на 40%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/428.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/428.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/428.html</guid>
		<description><![CDATA[Количество абонентов мобильной связи в Харьковской области в I полугодии 2008 г. увеличилось на 40,2% (по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.). По состоянию на 1 июля в Харьковской области зарегистрировано 3 млн. 834,6 тыс. абонентов. Количество абонентов сети Интернет составляет 130,5 тыс.чел., кабельного телевидения &#8211; 297,1 тыс.чел. Об этом сообщило Главное управление статистики в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредиты украинских банков выросли за 7 мес. 2008 года на 24,5% до Г531 млрд.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/682.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/682.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[динамика]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[портфель]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/682.html</guid>
		<description><![CDATA[Кредитные портфели украинских банков за январь-июль 2008 г. выросли на 24,5% или на 104 531 млн.грн. до 531 394 млн.грн., в т.ч. за июль &#8211; на 2,6% (на 13 307 млн.грн.), &#8211; сообщается на сайте Нацбанка.При этом депозиты в банках выросли за 7 месяцев на 18,6% или на 51 986 млн.грн., в т.ч. за июль [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/682.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксимбанк подключил к Интернет-банкингу 15 тыс. человек за 12 месяцев</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/402.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/402.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[пользователи]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Укрєксимбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/402.html</guid>
		<description><![CDATA[Количество пользователей системы Интернет-банкинга ОАО &#171;Укрэксимбанк&#187; за последние 12 месяцев выросло в 2,5 раза до 25 тыс человек. Об этом сообщает BankNEWS. okbm("http://www.pre-paid.com.ua/402.html","Эксимбанк подключил к Интернет-банкингу 15 тыс. человек за 12 месяцев")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/402.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество абонентов СDMA-операторов Украины увеличилось на 11,3% до 0,5 млн. человек &#8211; Pre-paid</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/344.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/344.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[iKS-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Newtone]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplenet]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Велтон.Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Интертелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/344.html</guid>
		<description><![CDATA[Число абонентов CDMA-операторов в Украине по итогам января-февраля 2008 г увеличилось на 11,3% с 449 тыс. до 499,8 тыс. человек. Об этом сообщает Pre-paid со ссылкой на доклад аналитической компании iKS-Consulting (Россия).Наибольшую абонентскую базу на 1 марта 2008 года имеет оператор &#171;Телесистемы Украины&#187; &#8211; 134 965 абонентов, который включает также абонентскую базу присоединенного CDMA-оператора CST-Invest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/344.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы украинских предприятий связи в январе 2008 г выросли на 20,4% до Г3,6 млрд</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/327.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/327.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[мобильная]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[стационарная]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/327.html</guid>
		<description><![CDATA[Доходы украинских предприятий связи от оказания почтовых и телекоммуникационных услуг в январе 2008 г выросли по сравнению с аналогичным периодом 2007 г на 20,4 проц и составили 3,6 млрд грн /1 долл &#8211; 5,05 грн/. Об этом сообщил Государственный комитет статистики Украины.При этом за указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество доменных имен в зоне .UA в 2007 г увеличилось на 38,7 проц до 335 тыс имен</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/317.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/317.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[домен]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Хостмастер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/317.html</guid>
		<description><![CDATA[Количество доменных имен в домене .UA в 2007 г увеличилось на 38,7 проц до 335 073 доменных имен. Об этом сообщает HITechExpert.Количество приватных доменных имен 2-го уровня, зарегистрированных в домене .UA за 2007 г увеличилось на 53,5 проц до 4971.За 2007 г количество доменных имен в домене COM.UA увеличилось на 52,45 проц до 94,8 тыс, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/317.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Белтелеком&quot; увеличил абонентскую базу в Минской области на протяжении 2007 года на 7,2%</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/303.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/303.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Белтелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Минская область]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/303.html</guid>
		<description><![CDATA[В Минской области подключен полумилионный абонент телефонной сети &#171;Белтелеком&#187;. Об этом сообщает HITechBLOG со ссылкой на пресс-службу компании &#171;Белтелеком&#187;. По оценкам HITech.Expert за год компания подключила более 35 тыс новых абонентов фиксированной связи в Минском регионе, увеличив их общее количество за 12 месяцев на 7,2%. Полумилионным абонентом стала Зинаида Головастая, жительница д. Западная Морачь Солигорского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/303.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы украинских предприятий отрасли связи в 2007 году составили EUR 5,3 млрд</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/301.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/301.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ураина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/301.html</guid>
		<description><![CDATA[Доходы украинских предприятий отрасли связи в 2007 году составили EUR 5,3 млрд (+19,4%). Об этом сообщает HITechBlog со ссылкой на Государственный комитет статистики Украины. При этом услуг населению оказано на EUR 2,15 млрд, что на 20,7% больше, чем в 2006 году.Лидерами по доходам в отрасли в 2007 году стали операторы мобильной связи &#8211; EUR 3,34 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Киевстар&quot; в 2007 году подключил в 3,4 раза меньше абонентов, чем год назад</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/291.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/291.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[djuice]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Мобилыч]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/291.html</guid>
		<description><![CDATA[Абонентская база &#171;Киевстар&#187; увеличилась в 2007 году на 9,7% до 23,6 млн человек.Об этом сообщает HITechBlog со ссылкой на пресс-службу оператора.При этом в декабре 2007 года абонентская база компании выросла на 1,9% или на 449 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2008 года компания обслуживала 1,241 млн корпоративных пользователей /+13 тыс абонентов в декабре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/291.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киевская &quot;вторичка&quot; подорожала на 12% в 2007 году</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/650.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/650.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[учетная ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/650.html</guid>
		<description><![CDATA[Индекс стоимости жилья на вторичном рынке Киева в 2007 году возрос на 11,7%. С учетом прошлогодней инфляции в 16,6% можно утверждать, что вторичное жилье в Киеве фактически подешевело.Как отмечаю аналитики агентства &#171;Планета &#171;Оболонь&#187; индекс стоимости вторичного жилья в Киеве в декабре вырос на 1,2% &#8211; до $2573 за 1 кв. м, индекс ценового ожидания &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/650.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

