<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pre-Paid.com.ua &#187; Украина</title>
	<atom:link href="http://www.pre-paid.com.ua/tag/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pre-paid.com.ua</link>
	<description>Все о телекоммуникациях и сервисах оплаты</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Украинский Swedbank прекратил обслуживание частных клиентов в системе Swedbank Online</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/8263.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/8263.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank Online]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[частные клиенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=8263</guid>
		<description><![CDATA[Украинский Swedbank прекратил 30 ноября 2011 года обслуживание частных клиентов в системе Swedbank Online. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на сообщение банка.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/8263.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИНТЕРТЕЛЕКОМ объявил о запуске самого быстрого мобильного 3G Интернета в Украине во всех регионах страны</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/8100.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/8100.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nazarenko-kate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интертелеком]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[запуск]]></category>
		<category><![CDATA[ИНТЕРНЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=8100</guid>
		<description><![CDATA[В сентябре 2011 года оператор «Интертелеком» осуществил коммерческий запуск технологии EV-DO Rev. B во всех регионах Украины. Жители 24 областей, г. Киева, АР Крым и г. Севастополя могут воспользоваться возможностями самого быстрого мобильного 3G интернета в Украине на скорости до 14,7 Мбит/с.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/8100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый iPhone 4S от Apple стал рекордсменом еще до официального поступления в продажу</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/7984.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/7984.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[14 октября]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola RAZR]]></category>
		<category><![CDATA[новый iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[рекордсмен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=7984</guid>
		<description><![CDATA[Мобильные устройства от Apple во всем мире пользуются большой популярностью и спросом. К примеру, смартфон новой модели еще до выхода на рынок показал невиданный ранее спрос. Всего за 12 часов американский сотовый оператор AT&#038;T принял от своих пользователей предварительных заказов на 200 тыс. iPhone 4S.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/7984.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальный проект LG Electronics «Краплина крові – життя людини»</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/7803.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/7803.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zyrnalist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[Социальный проект LG Electronics «Краплина крові – життя людини» - интерактив]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=7803</guid>
		<description><![CDATA[Компания LG Electronics, при поддержке издательского дома «Edipresse Украина», Киевского городского центра крови и радиостанции Kiss FM, продолжила работу над социальным проектом «Краплина крові – життя людини». Новый этап проекта призван актуализировать проблему нехватки донорской крови в самый  сложный для украинских центров крови месяц – август.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/7803.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор мобильного телефона МТС236</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/7238.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/7238.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zyrnalist</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Тариф]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетно]]></category>
		<category><![CDATA[дешево]]></category>
		<category><![CDATA[купить]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[МТС236]]></category>
		<category><![CDATA[предложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=7238</guid>
		<description><![CDATA[В оператора «МТС-Украина» получилось интересное предложение для тех пользователей, кто видит в телефоне недорогое средство связи, хорошо умеющем «звонить», тогда как остальные особенности современных сотовых телефонов таким пользователям попросту не нужны. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/7238.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронная отчетность в Украине стала дороже &#8211; HITech.Expert</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/7076.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/7076.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[АЦСК]]></category>
		<category><![CDATA[Бест-звит]]></category>
		<category><![CDATA[обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[программное]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[электронная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=7076</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость минимального пакета обслуживания лицензии на программное обеспечение в украинской ИТ-компании "Бест-звит" подорожало за последние 2 года в 2 раза до 660 грн/месяц. Об этом сообщает HITech.Expert со ссылкой на данные прайса компании.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/7076.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оперативные меры. Перевод денег между абонентами в нынешнем году станет более запутанным и дорогим</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/7071.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/7071.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 22:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[Астелит]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[МТС-Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[баланс]]></category>
		<category><![CDATA[оператор]]></category>
		<category><![CDATA[перевод]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=7071</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 г. каждый четвертый украинец, по данным операторов, хотя бы раз воспользуется сервисом перевода средств на мобильный счет родных и близких. Но по­­пулярную услугу облюбовали мошенники. Из-за этого операторы стали вводить ограничения — начиная с ценовой политики и заканчивая доступностью. Только за прошлый год средняя стоимость операции по переводу денег между мобильными счетами выросла на 28% и в среднем по рынку составила 1,07 грн. за операцию. Уже в январе с. г. началась новая волна подорожания. 13 января выросла стоимость одной операции в услуге «Перевод баланса» оператора life:) — с 0,7 грн. до 1 грн.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/7071.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iKS-РЕЙТИНГ: Сотовая связь в Украине (декабрь 2010)</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/7062.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/7062.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplenet]]></category>
		<category><![CDATA[Utel]]></category>
		<category><![CDATA[Астелит]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[МТС-Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[УРС]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[iKS-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[абонент]]></category>
		<category><![CDATA[декабрь]]></category>
		<category><![CDATA[Интертелеком]]></category>
		<category><![CDATA[МТС Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Телесистемы Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=7062</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на конец декабря 2010 года совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 191,8 тыс. пользователей или на 0,35%, и составила почти 54,01 млн. абонентов (активированных SIM-карт). За весь минувший год по сравнению с показателем на 31 декабря 2009 года количество сотовых пользователей снизилось на 1,212 млн. или на 2,19%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/7062.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Укртелеком» подключил в ноябре 32 тыс. абонентов</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6887.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6887.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 07:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplenet]]></category>
		<category><![CDATA[Utel]]></category>
		<category><![CDATA[Астелит]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интертелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[МТС-Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[iKS-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[абонент]]></category>
		<category><![CDATA[МТС Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ноябрь]]></category>
		<category><![CDATA[Телесистемы Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6887</guid>
		<description><![CDATA[iKS-Consulting опубликовала отчет о состоянии украинского рынка мобильной связи в соответствии с которым в ноябре совокупная абонентская база операторов уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 451,6 тыс. пользователей или на 0,82%, и составила почти 54,3 млн. абонентов (активированных SIM-карт). Уровень номинального проникновения сотовой связи также сократился – до 118,5%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярный украинский файлообменник ex.ua не подает признаков жизни</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6844.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6844.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 21:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ex]]></category>
		<category><![CDATA[ex.ua]]></category>
		<category><![CDATA[infostore]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[дата-центр]]></category>
		<category><![CDATA[контент]]></category>
		<category><![CDATA[Проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[файлообменник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 23:52 по киевскому времени 16 декабря 2010 года один из наиболее популярных украинских сайтов ex.ua не подает признаков жизни. По сообщению Интернет-СМИ на протяжении всего дня крупнейшая файлообменная сеть Украины EX.ua является недоступной. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6844.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суд разрешил Peoplenet не платить контрагенту $1,27 млн. &#8211; HITech.Expert</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6795.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6795.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 07:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplenet]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[АРМА ФАКТОРИНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Кворум-Мет]]></category>
		<category><![CDATA[МОДЕМЫ]]></category>
		<category><![CDATA[СDМА 2000 1х Еv-Dо]]></category>
		<category><![CDATA[Сmotech ССU-550]]></category>
		<category><![CDATA[Сmotech ССU-650]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[Телесистемы Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6795</guid>
		<description><![CDATA[Высший хозсуд Украины частично удовлетворил иск "Арма факторинг" о взыскании с украинского оператора мобильной связи "Телесистемы Украины" задолженности в сумме 14,03 млн грн, отказав истцу в признании обосноваными притензии на сevve 10,203 млн. грн. Об этом сообщает HITech.Expert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6795.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-магазины, которые не имеют складов, заплатят штрафы от $600 до $1000 &#8211; BankNews</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6762.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6762.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционная]]></category>
		<category><![CDATA[ИНТЕРНЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[штраф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6762</guid>
		<description><![CDATA[Украинское правительство иницировало введение ряда ограничений для торговли через Интернет. В частности, дистанционную торговлю, в том числе через сеть Интернет, смогут осуществлять только те субъекты предпринимательской деятельности, которые имеют офисное и складское помещение стационарного типа. Об этом сообщает BankNews со сыслкой на законопроект «О внутренней торговле», текст которого подготовлен Государственным комитетом предпринимательства Украины по поручению вице-премьер министра Украины Сергея Тигипко.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6762.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Александр Баринов назначен Главным исполнительным директором life:)</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6752.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6752.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астелит]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Кадры]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Life:)]]></category>
		<category><![CDATA[Баринов]]></category>
		<category><![CDATA[ВымпелКом]]></category>
		<category><![CDATA[директор]]></category>
		<category><![CDATA[назначение]]></category>
		<category><![CDATA[УРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[Оператор мобильной связи life:) объявляет, что с 1 декабря 2010 года на должность Главного исполнительного директора компании вступает Александр Баринов. Об этом сообщает HITech.Expert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6752.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 9 месяцев украинские связисты заработали 35,5 млрд. грн.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6660.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6660.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[9 месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная]]></category>
		<category><![CDATA[мобильная]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6660</guid>
		<description><![CDATA[Украинские предприятия почты и связи в январе-сентябре текущего года получили совокупный доход в размере 35,459 млрд грн, что на 2,8% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Такие данные приводит Государственный комитет статистики Украины.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor Group закрывает представительство в Украине</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6551.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6551.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[представительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Telenor Group закроет свое представительство в Украине до конца 2010 г. Об этом сообщила пресс-служба компании Telenor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6551.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине развивается рынок электронных букридеров</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6394.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6394.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 05:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zyrnalist</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки/нетбуки/смартбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Тариф]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[букридеров]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[электронных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6394</guid>
		<description><![CDATA[В мировом масштабе рынок электронных букридеров или e-book reader начал активно развиваться, начиная с 2007 года. С недавнего времени период интенсивного роста этого сегмента отмечается и в Украине.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6394.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changhong: линейка китайских телефонов официально в Украине</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6132.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6132.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zyrnalist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Changhong]]></category>
		<category><![CDATA[китайские телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[офицыально]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[Китайский производитель A’HONG Communication, будет официально поставлять мобильные телефоны в Украину. Компания собирается предложить украинским покупателям целую линейку из 8 моделей под собственным брендом Changhong, обеспечить полноценную сервисную поддержку, и гарантийное обслуживание.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fly DS185 в Украине в конце мая</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/6090.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/6090.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zyrnalist</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки/нетбуки/смартбуки]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Fly DS185]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный телефон]]></category>
		<category><![CDATA[представлен]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=6090</guid>
		<description><![CDATA[Модель Fly DS185, будет представлена в Украине в конце текущего месяца. С достоинств новинки следует отметить поддержку режима Dual SIM, а также наличие продвинутых приложений FM-приемника и MP3-плеера, который поддерживает все, наиболее популярные сегодня форматы аудио файлов. Fly DS185 оснащен 2,2 дюймовым дисплеем, с разрешением 176&#215;220, а также цветопередачей 65 000 цветов. Встроенная 2-мегапиксельная камера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/6090.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В марте количество доменов третьего уровня в домене .UA увеличилось на 0,2% до 498,8 тыс</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/5850.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/5850.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[UA]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[зона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[В марте количество зарегистрированных в территориальном домене .UA доменов третьего уровня (имя.домен.UA) увеличилось по сравнению с февралем на 0,2%, или на 0,834 тыс. до 498,778 тыс. доменов]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/5850.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операторы завалят нас СМС-рекламой</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/5760.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/5760.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 20:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[операторы]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[Во время кризиса мобильные операторы не только предложили снизить цены на голосовые услуги для корпоративных клиентов, но и приучили их к ...массовой СМС-рекламе]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/5760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

