<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pre-Paid.com.ua &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.pre-paid.com.ua/tag/2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pre-paid.com.ua</link>
	<description>Все о телекоммуникациях и сервисах оплаты</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Идея фикс</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/5015.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/5015.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[операторы]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[Два миллиарда гривен убытков принес операторам фиксированной связи прошлый год. Продолжится ли падение? Вместо 290 млн. грн. чистой прибыли, которую тройка лидеров по предоставлению услуг фиксированной связи получила в 2007 году, в 2008-м она понесла 1,9 млрд. грн. убытков, пишет "Инвестгазета".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/5015.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистый убыток «Нортел Украина» в 2008 г. увеличился на 28,4% &#8211; HITech.Expert</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4729.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4729.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplenet]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Nortel]]></category>
		<category><![CDATA[peoplnet]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[телеком]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>
		<category><![CDATA[ФИНАНСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[Чистый убыток «Нортел Украина», дочерней компании канадского производителя телекоммуникационного оборудования Nortel, в 2008 г. увеличился на 28,4% до 11,02 млн грн. по сравнению с 8,62 млн грн. в 2007 г. Об этом сообщает HITech.Expert со ссылкой на финансовую отчетность компании. При этом объем продаж компании в 2008 г. увеличился в 6,6 раза до 42,27 млн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4729.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Киевстар&#187; $475 млн. предназначенные для 3G выплатит акционерам</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4698.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4698.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[дивиденды]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Акционеры украинского оператора сотовой связи "Киевстар" планируют рассмотреть вопрос о дополнительной выплате дивидендов за 2008 год. Если ранее компания сохраняла деньги на счетах, чтобы участвовать в тендере по покупке лицензии 3G, то теперь похоже такой необходимости нет. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4698.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистый убыток украинского оператора спутниковой связи &#171;Сатлайн&#187; в 2008 г увеличился в 4,4 раза</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4548.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4548.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[САТЛАЙН]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковая]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[Чистый убыток украинского оператора спутниковой связи ЗАО "Сатлайн" /Киев, Украина/ в 2008 г увеличился по сравнению с 2007 г в 4,4 раза с 6,096 млн грн до 26,572 млн грн /1 долл=8,01 грн/. Об этом говорится в аудированной финансовой отчетности общества.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каменец-Подольская ТРК закончила 2008 год с прибылью</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/4486.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/4486.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[акционеры]]></category>
		<category><![CDATA[Каменец-подольская]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[ТРК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Каменец-Подольская ТРК (г.Каменец-Подольский, Хмельницкая область), городской оператор кабельного ТВ,  закончила 2008 год с прибылью 8,3 тыс. гривен. Об этом сообщает Pre-paid со ссылкой на сообщение компании. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/4486.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дивиденды &#171;Киевстара&#187; за 2008 год распределены</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/3967.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/3967.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киевстар]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[акционеры]]></category>
		<category><![CDATA[дивиденды]]></category>
		<category><![CDATA[собрание]]></category>
		<category><![CDATA[Теленор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[На основании этого собранием было утверждено распределение дивидендов в размере 1,9 млрд гривен. Выплату дивидендов планируется произвести в полном объеме до 20 декабря 2009 года включительно. Об этом сообщает Pre-paid со ссылкой на сообщен ие пресс-службы компании Telenor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/3967.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Убыток PeopleNet в 2008 году вырос на 13,8% до Г232,2 млн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/2468.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/2468.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peoplenet]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[оброт]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>
		<category><![CDATA[ФИНАНСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Операционный убыток украинского оператора мобильной связи стандарта CDMA ЗАО “Телесистемы Украины” (торговая марка PEOPLEnet, Киев) в 2008 г увеличился по сравнению с 2007 г на 13,8% с Г204,1 млн до Г232,2 млн. Об этом сообщает HITech.Expert со ссылкой на финансовую отчетность компании. Операционный убыток компании в 2006 г составил Г18,7 млн. Финансовые расходы компании в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/2468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО «Укртелеком» планирует по итогам 2008 г сократить выплату дивидендов в 30,5 раз</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/421.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/421.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[акционеры]]></category>
		<category><![CDATA[Дзекон]]></category>
		<category><![CDATA[дивиденды]]></category>
		<category><![CDATA[нормативы]]></category>
		<category><![CDATA[собрание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/421.html</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Укртелеком» планирует по итогам 2008 г направить на дивиденды 30 проц чистой прибыли, ориентировочно Г2,61 млн, что в 30,5 раз меньше чем по итогам 2007 года. Об этом HITechBlog в понедельник сообщила пресс-служба компании со ссылкой на решение общего собрания акционеров 7 августа 2008 г. Участники собрания утвердили нормативы распределения чистой прибыли общества по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/421.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

