<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pre-Paid.com.ua &#187; Платежная система</title>
	<atom:link href="http://www.pre-paid.com.ua/tag/payment_system/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pre-paid.com.ua</link>
	<description>Все о телекоммуникациях и сервисах оплаты</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>«Укрнет» подключил к системе FlashCheque 60 интернет-магазинов</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/572.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/572.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы оплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[FlashCheque]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Ukr.net]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Укрнет» подключила к новой платежной системе FlashCheque 60 интернет-магазинов, таким образом начав процес масового запуска системы в Украине. Об этом сообщил директор по маркетингу компании Михаил Иртлач в интервью газете «Дело». По его словам, проект требует больших инвестиций. «В течение двух ближайших лет, пока будет осуществляться подготовка к IPO, мы будем развивать эту систему за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/572.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот компании ОСМП в Казахстане в 1-м полугодии 2008 г составил $38,7 млн</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/78.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/78.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы оплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[оборот]]></category>
		<category><![CDATA[ОСМП]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Платежные системы]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[электронные платежы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Оборот компании ОСМП в Казахстане в 1-м полугодии 2008 г составил 38,7 млн долл по сравнению с 1-м полугодием 2007 г. Об этом сообщила пресс-служба компании. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2007 г равен 707,64%. Количество точек приема платежей, подключенных к платежной системе ОСМП на территории Казахстана, составляет более 2500, из них более 1200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/78.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Украине вступило в силу положение НБУ об электронных деньгах, которое запретило небанковским учреждениям выпускать электронные деньги</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/425.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/425.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы оплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[PayCash]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-деньги]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[положение]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[электронные]]></category>
		<category><![CDATA[эмиссия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/425.html</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины /НБУ/ утвердил положение об электронных деньгах /ЭД/, которое предусматривает исключительное право банков на выпуск ЭД. Об этом говорится в постановлении НБУ N178 от 25 июня 2008 г, которое вступает в силу с 5 августа 2008 г. Положением, в частности, установлено, что выпуск ЭД на Украине имеют право осуществлять только банки. При этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/425.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К Portmone.com во втором квартале 2008 года подключилось 3 тыс. человек.</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/409.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/409.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pre-paid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Portmone.com]]></category>
		<category><![CDATA[оброт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/409.html</guid>
		<description><![CDATA[В первом полугодие 2008 г объем платежей в межбанковской системе электронной доставки и оплаты счетов Portmone.com /Украина/ вырос на 73% по сравнению с таким же периодом в 2007 г и составил Г85 млн. Об этом HITechBlog сообщила пресс-служба компании. Во втором квартале 2008 г оборот системы составил Г45 млн (рост 12,5%), в первом квартале 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/409.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РБК создает свой банк на базе Бург Капитал Банка</title>
		<link>http://www.pre-paid.com.ua/637.html</link>
		<comments>http://www.pre-paid.com.ua/637.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Бург Капитал Банк]]></category>
		<category><![CDATA[платежи]]></category>
		<category><![CDATA[РБК]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pre-paid.com.ua/637.html</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «РБК информационные системы» приобрело небольшой Бург Капитал банк (Москва), говорится в сообщении РБК. На базе кредитной организации РБК хочет создать банковскую систему интернет-платежей, использовать его как расчетный центр и не планирует оказывать традиционные банковские услуги. Об этом сообщает &#171;Интерфакс&#187; со ссылкой на пресс-службу РБК. «Используя инфраструктуру банка, мы рассчитываем вывести на рынок надежную, простую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pre-paid.com.ua/637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

