Официальные курсы обмена валюты, устанавливаемые НБУ на 08.11.2006

Официальные курсы обмена валюты, устанавливаемые НБУ на 08.11.2006

Цифр. код Букв. код Колич. ед. Название Курс, UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., %

036 AUD 100 австралийские доллары 390.3803 + 1.7870 0.4599
031 AZM 100 азербайджанские манаты 578.4651 — -0.0662 -0.0114
974 BYR 10 беларусские рубли 0.0236 = 0.0000 0.0000
124 CAD 100 канадские доллары 447.7772 + 2.8812 0.6476
756 CHF 100 швейцарские франки 403.5128 + 1.7270 0.4298
156 CNY 100 юани Женьминьби (Китай) 64.1312 + 0.0540 0.0843
203 CZK 100 чешские кроны 23.0169 + 0.0513 0.2234
208 DKK 100 датские кроны 86.3627 + 0.3404 0.3957
233 EEK 100 эстонские кроны 41.1673 + 0.1711 0.4174
978 EUR 100 ЕВРО 644.1275 + 2.6765 0.4173
826 GBP 100 английские фунты стерлингов961.7432 + 4.0678 0.4248
348 HUF 1000 венгерские форинты 24.7095 — -0.0264 -0.1067
352 ISK 100 исландские кроны 7.4106 — -0.0007 -0.0094
392 JPY 1000 японские иены 42.8362 + 0.2007 0.4707
398 KZT 100 казахские теньге 3.9475 + 0.0006 0.0152
440 LTL 100 литовские литы 186.5522 + 0.7751 0.4172
428 LVL 100 латвийские латы 925.4705 + 4.1103 0.4461
498 MDL 100 молдавские леи 38.2107 + 0.0078 0.0204
578 NOK 100 норвежские кроны 78.0666 + 0.3244 0.4173
985 PLN 100 польские злотые 168.2015 + 0.5589 0.3334
643 RUB 10 российские рубли 1.8898 — -0.0015 -0.0793
752 SEK 100 шведские кроны 70.4388 + 0.3080 0.4392
702 SGD 100 сингапурские долары 323.6822 + 1.5231 0.4728
703 SKK 100 словацкие кроны 17.8305 + 0.0996 0.5617
795 TMM 10000 манаты Туркменистана 9.7115 = 0.0000 0.0000
949 TRY 100 новые турецкие лиры 349.4615 + 0.7142 0.2048
840 USD 100 доллары США 505.0000 = 0.0000 0.0000
860 UZS 100 сумы Узбекистана 0.4096 = 0.0000 0.0000
960 XDR 100 СДР 748.9248 + 1.7651 0.2362
255 100 доллары США по расч. с Индией404.0000 = 0.0000 0.0000
051 AMD 10000 армянские драмы 133.2137 + 1.0147 0.7676
100 BGL 100 болгарские левы 328.3610 + 0.1033 0.0315
986 BRL 100 бразильские реалы 235.8160 + 8.2668 3.6330
152 CLP 1000 чилийские песо 9.6017 + 0.2524 2.6997
196 CYP 100 кипрские фунты 1113.0130 — -0.2287 -0.0205
818 EGP 100 египетские фунты 88.0865 + 0.0921 0.1047
981 GEL 100 грузинские лари 290.3968 — -0.5018 -0.1725
344 HKD 100 гонконгские доллары 64.9601 + 0.1286 0.1984
191 HRK 100 хорватские куны 87.2886 + 0.2369 0.2721
376 ILS 100 израильские шекели 117.6662 + 0.9437 0.8085
356 INR 1000 индийские рупии 111.4053 + 1.3835 1.2575
368 IQD 100 иракские динары 0.3436 + 0.0009 0.2626
364 IRR 1000 иранские реалы 0.5476 — -0.0019 -0.3458
417 KGS 100 сомы Кыргызстана 12.9210 + 0.0861 0.6708
410 KRW 1000 воны Республики Корея 5.3467 + 0.0014 0.0262
414 KWD 100 кувейтские динары 1746.1964 = 0.0000 0.0000
422 LBP 1000 ливанские фунты 3.3399 + 0.0011 0.0329
434 LYD 100 ливийские динары 389.8109 = 0.0000 0.0000
496 MNT 10000 монгольские тугрики 43.3105 + 0.0742 0.1716
470 MTL 100 мальтийские лиры 1495.9434 + 0.4705 0.0315
484 MXN 100 мексиканские новые песо 46.7035 + 1.1756 2.5822
554 NZD 100 новозеландские доллары 335.4795 + 4.1555 1.2542
604 PEN 100 перуанские новые солы 156.1775 + 0.7690 0.4948
586 PKR 100 пакистанские рупии 8.3340 — -0.0041 -0.0492
642 ROL 100 румынские леи 182.3627 + 1.0101 0.5570
682 SAR 100 риалы Саудовской Аравии 134.8789 + 0.2266 0.1683
705 SIT 100 словенские толары 2.6801 + 0.0005 0.0187
760 SYP 100 сирийские фунты 9.6725 = 0.0000 0.0000
972 TJS 100 таджикские сомоны 148.8446 — -0.4047 -0.2712
901 TWD 100 новые тайванские доллары 15.2108 — -0.1201 -0.7834
704 VND 10000 вьетнамские донги 3.1417 — -0.0067 -0.2128
952 XOF 1000 франки КФА 9.7030 — -0.1532 -1.5544

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *